REICHWEITEN

Zielgruppe: Betriebe ab 5 ha Gersteanbau

Datenquelle: Gerste Betriebe09
Basis: 1.732 Interviews = 1.336 Fälle = 97 Tsd.

LpA Gesamt Deutschland Nieder-sachsen Nordrh.-Westf. Hessen Baden-Württ. Bayern
. West Ost
. %
Basis
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
Basis 100 100 100 100 100 100 100 100
 
LpA
Ernährungsdienst 5,5 4,3 21,9 4,7 3,5 6,3 4,5 2,8
DLG-Mitteilungen 15,5 14,7 25,2 19,9 14,2 18,8 12,7 11,6
dlz agrarmagazin 33,4 33,4 34,6 24,7 19,7 33,9 42,0 43,0
top agrar 60,3 60,5 57,6 68,8 65,1 63,3 63,8 49,4
Neue Landwirtschaft 4,6 3,1 24,7 3,6 2,0 4,3 2,6 3,1
Zuckerrübe 9,7 8,5 24,6 22,9 4,7 11,9 3,8 3,7
Kartoffelbau 3,7 3,5 5,5 9,8 3,0 1,9 0,0 2,2
mais 3,3 2,6 12,8 3,3 0,9 1,8 2,5 2,9
Maschinenring aktuell 43,6 46,0 11,6 28,1 45,6 48,6 48,0 51,4
Raps 11,4 9,8 32,5 7,6 2,2 17,8 3,4 14,2
Getreidemagazin 17,7 15,6 45,4 26,9 4,7 16,9 4,1 19,6
milchpraxis 6,0 5,8 8,1 7,7 8,0 4,8 2,4 5,7
milchrind 9,9 9,3 17,2 19,8 15,4 9,0 3,0 3,0
Elite 7,7 7,6 8,7 7,2 8,0 7,3 9,2 6,3
Fleischrinder-Journal 2,5 2,0 9,3 2,9 1,7 0,7 1,4 1,4
Fleckvieh 5,1 5,3 2,8 0,4 1,0 1,8 8,2 10,5
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 1,2 1,2 1,0 2,4 1,9 1,5 1,1 0,2
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 10,4 10,8 5,4 16,7 13,9 6,6 14,4 6,1
Profi 23,3 23,7 17,3 22,1 31,9 22,2 22,2 19,7


Reichweiten der landwirtschaftlichen Wochenblätter              
. Gesamt Haupt-
verbreitungs-
gebiet
Land & Forst 17,1 89,1
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 13,1 95,2
LZ Rheinland 2,7 95,1
LW Landwirtschaftl. Wochenblatt 10,2 89,8
BW agrar Landw. Wochenblatt 7,2 95,0
BBZ Badische Bauern Zeitung 1,2 91,0
BW agrar Schwäbischer Bauer 3,4 76,9
Bayer. Landw. Wochenblatt 28,4 87,0

zurueck