REICHWEITEN

Zielgruppe: Betriebe mit mehr als 50 ha LF

Datenquelle: LF Betriebe09
Basis: 1.844 Interviews = 898 Fälle = 85 Tsd.

. Gesamt Deutschland Schlesw.-Holst. Nieder-sachsen Nordrh.-Westf. Hessen Rheinl.-Pfalz Baden-Württ. Bayern Branden-burg Meckl.-Vorp. Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen
. West Ost
. % Basis % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik.
Basis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
LpA
Ernährungsdienst 8,0 6,3 19,4 9,5 6,2 4,7 9,8 5,6 6,7 5,2 12,7 25,0 13,0 21,8 26,5
DLG-Mitteilungen 20,4 20,3 21,0 17,5 21,8 22,2 29,8 19,5 17,3 17,5 15,3 26,8 13,0 25,3 24,9
dlz agrarmagazin 37,4 38,9 27,3 27,4 31,0 29,9 48,7 36,8 46,9 52,7 27,7 11,5 41,5 32,2 25,7
top agrar 69,4 72,4 50,0 81,2 76,0 72,5 75,7 72,8 74,2 64,6 50,4 53,9 41,6 56,7 43,2
Neue Landwirtschaft 6,3 4,2 19,7 5,4 6,1 1,6 6,3 3,0 3,3 3,5 18,8 18,4 22,2 16,5 25,6
Zuckerrübe 13,6 12,6 19,5 12,7 23,6 6,1 22,4 5,9 3,2 8,4 6,5 18,8 15,3 33,5 26,5
Kartoffelbau 5,3 5,4 4,8 4,5 9,6 4,1 3,6 4,6 0,0 5,5 1,1 7,6 3,9 5,6 6,7
mais 5,1 4,4 9,6 4,6 5,2 1,4 4,0 3,1 4,5 5,7 3,6 8,0 10,3 19,0 5,6
Maschinenring aktuell 43,1 48,2 10,1 45,9 35,0 35,8 58,8 69,7 56,8 59,9 3,0 0,5 21,2 13,0 19,6
Raps 13,6 11,8 25,4 14,4 9,5 2,5 27,7 5,4 5,2 19,5 9,6 26,4 24,2 38,4 31,6
Getreidemagazin 20,7 18,4 35,5 20,1 27,8 5,5 30,6 9,2 4,7 21,4 17,1 50,8 27,9 46,9 32,2
milchpraxis 10,2 10,7 7,0 16,3 14,3 13,3 9,8 4,6 3,3 9,0 2,9 14,1 3,6 7,5 5,5
milchrind 17,0 17,2 15,7 24,4 30,8 21,4 18,6 13,0 4,2 4,7 12,1 13,3 13,9 23,3 16,1
Elite 13,1 14,0 7,8 19,1 12,9 17,1 11,2 15,9 14,3 11,9 5,6 6,0 12,5 8,5 6,9
Fleischrinder-Journal 3,8 3,1 8,7 3,2 4,6 1,0 1,2 9,6 1,6 2,0 12,4 9,2 6,4 6,9 7,3
Fleckvieh 5,0 5,5 2,2 0,3 1,0 1,0 1,6 2,5 10,1 15,1 0,1 0,0 1,5 5,3 5,7
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 2,0 2,1 0,8 0,9 3,2 3,1 3,3 1,8 1,6 0,8 1,5 1,4 0,0 0,0 1,0
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 11,9 13,1 4,5 16,2 16,1 16,4 12,5 6,3 12,1 9,4 4,6 6,5 2,2 4,8 3,5
Profi 29,1 31,2 15,1 36,2 26,8 33,8 29,5 38,0 34,4 30,8 16,3 8,0 16,0 19,2 17,6


Reichweite der landwirtschaftlichen Wochenblätter             
. Gesamt Haupt-
verbreitungs-
gebiet
 
Bauernblatt f. Schleswig-Holstein 9,3 98,0
Land & Forst 22,6 86,7
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 10,9 91,7
LZ Rheinland 4,3 94,3
Rhein. Bauernzeitung 4,1 91,6
LW Landwirtschaftl. Wochenblatt 7,6 94,7
BW agrar Landw. Wochenblatt 4,7 83,6
Bayer. Landw. Wochenblatt 18,9 88,8
Landpost 6,2 43,0
Bauernzeitung 12,2 78,2
Bei nicht ausgewiesenen Regionen bzw. Titel liegt eine nicht ausreichende Fallzahl vor.

zurueck