REICHWEITEN

Zielgruppe: Betriebe ab 20 ha LF

Datenquelle: LF Betriebe09
Basis: 2.518 Interviews = 1.733 Fälle = 164 Tsd.

  Gesamt Deutschland Schlesw.-Holst. Nieder-sachsen Nordrh.-Westf. Hessen Rheinl.-Pfalz Baden-Württ. Bayern Branden-burg Meckl.-Vorp. Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen
  West Ost
  % Basis % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik. % Vertik.
Basis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
LpA
Ernährungsdienst 4,8 3,7 19,3 6,8 4,3 2,4 5,7 4,6 3,7 2,9 12,7 24,5 13 21,8 26,5
DLG-Mitteilungen 13,2 12,6 20,9 13,1 15,4 13,3 19,2 13,6 10 10,1 15,3 26,2 13 25,3 24,9
dlz agrarmagazin 32,2 32,6 27,1 20,6 24,2 19,5 35,7 23,9 35,7 45,5 27,7 11,2 41,5 32,2 25,7
top agrar 57,6 58,2 49,8 71,5 66,6 61,9 64,3 53,7 58,3 49,1 50,4 52,7 41,6 56,7 43,2
Neue Landwirtschaft 3,6 2,4 19,6 4,2 3,9 1,5 3,3 1,6 2,3 1,6 18,8 18 22,2 16,5 25,6
Zuckerrübe 8,7 7,9 19,4 9,8 17,6 3,9 18,4 5,7 2,6 3,9 6,5 18,4 15,3 33,5 26,5
Kartoffelbau 3,5 3,4 4,8 3,2 7,8 3,1 2,1 3,3 0 2,7 1,1 7,5 3,9 5,6 6,7
mais 3,3 2,8 9,5 3,6 3,8 0,8 3,1 1,7 2,8 3,3 3,6 7,8 10,3 19 5,6
Maschinenring aktuell 42,3 44,7 10,1 39 29,5 33,9 53,3 58,7 44,6 56,1 3 0,5 21,2 13 19,6
Raps 8,9 7,6 25,3 10,3 6,7 1,6 18,1 3,3 2,4 11 9,6 25,8 24,2 38,4 31,6
Getreidemagazin 13,7 12,1 35,3 14,5 20,9 3,7 18,6 4,9 3,4 13,4 17,1 49,6 27,9 46,9 32,2
milchpraxis 8,2 8,3 6,9 11,9 11,3 11,4 5 2,5 2 8,6 2,9 13,8 3,6 7,5 5,5
milchrind 12,8 12,6 15,6 19,8 26,8 20,8 10,4 8,7 3,6 3,9 12,1 13 13,9 23,3 16,1
Elite 9,6 9,7 7,7 13,9 9 13,8 8,3 8,6 8,9 8,5 5,6 5,8 12,5 8,5 6,9
Fleischrinder-Journal 3,7 3,4 8,6 5,2 4,7 3,4 3,9 8,3 1,8 1,8 12,4 9 6,4 6,9 7,3
Fleckvieh 6,8 7,2 2,2 0,6 1,2 4 1,7 1,3 7 15,6 0,1 0 1,5 5,3 5,7
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 1,4 1,4 0,8 0,6 3,4 1,8 1,7 1,8 0,8 0,3 1,5 1,4 0 0 1
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 8,2 8,5 4,4 12,4 12,2 11 6,3 4,6 9,3 5,3 4,6 6,4 2,2 4,8 3,5
Profi 22,1 22,6 15,1 29,4 20,2 28,7 25,2 27,5 22,8 18,9 16,3 7,8 16 19,2 17,6


Reichweite der landwirtschaftlichen Wochenblätter               
. Gesamt Haupt-
verbreitungs-
gebiet
Bauernblatt f. Schleswig-Holstein 6,8 95,6
Land & Forst 18,4 85,9
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 10,9 88,9
LZ Rheinland 4,1 92,7
Rhein. Bauernzeitung 3,5 89,9
LW Landwirtschaftl. Wochenblatt 8,1 90,7
BW agrar Landw. Wochenblatt 5,3 85,9
BBZ Badische Bauern Zeitung 2,3 84,9
BW agrar Schwäbischer Bauer 4,2 83,1
Bayer. Landw. Wochenblatt 28,4 89,6
Landpost 6,2 31,0
Bauernzeitung 6,9 78,3
Bei nicht ausgewiesenen Regionen bzw. Titel liegt eine nicht ausreichende Fallzahl vor.

zurueck