REICHWEITEN

Zielgruppe: Betriebe ab 5 ha Zuckerrübenanbau

Datenquelle: Zuckerrüben Betriebe09
Basis: 570 Interviews = 468 Fälle = 25 Tsd.

  Gesamt Deutschland West Nieder-sachsen Nordrh.-Westf. Baden-Württ. Bayern
.
. %
Basis
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
%
Vertik.
Basis 100 100 100 100 100 100
 
LpA
Ernährungsdienst 11,4 10,1 13,1 5,8 22,0 6,5
DLG-Mitteilungen 30,0 29,4 41,7 22,0 17,4 24,2
dlz agrarmagazin 35,6 36,5 29,3 20,5 45,9 52,5
top agrar 71,6 73,0 80,0 70,0 72,5 68,5
Neue Landwirtschaft 8,1 5,1 9,0 1,0 0,0 4,3
Zuckerrübe 41,7 39,5 68,5 13,8 21,7 23,1
Kartoffelbau 9,0 8,7 19,5 6,1 0,0 4,2
mais 5,8 3,8 5,6 0,0 0,0 6,5
Maschinenring aktuell 46,6 52,3 40,9 22,6 71,3 69,4
Raps 21,3 17,2 21,1 5,3 0,0 23,1
Getreidemagazin 40,4 36,1 71,4 13,0 5,8 24,1
milchpraxis 6,7 6,3 2,2 17,0 0,0 4,0
milchrind 9,4 8,6 10,6 15,3 0,0 1,7
Elite 5,0 4,2 0,0 9,4 5,8 3,3
Fleischrinder-Journal 2,0 1,3 2,5 0,0 0,0 0,0
Fleckvieh 2,0 2,1 0,0 1,5 5,8 3,2
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 1,8 2,0 3,3 0,0 5,8 1,0
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 8,4 9,0 12,1 6,5 10,0 7,8
Profi 28,0 28,0 33,4 21,6 19,7 25,4


Reichweiten der landwirtschaftlichen Wochenblätter
. Gesamt Haupt-
verbreitungs-
gebiet
Land & Forst 27,3 95,5
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 5,9 83,4
BW agrar Landw. Wochenblatt 7,9 98,0
Bayer. Landw. Wochenblatt 20,6 91,7

zurueck