M Masterplan
Datenquelle: LF Betriebe09
Anzeigenformate: 1/1 S. 4C
2010-er Nettopreise
Anzahl Belegungen pro Medium: 1

Zielgruppe: Betriebe mit geplanter Investitionssumme
ab 50.000 EUR für die nächsten zwei Jahre

Basis: 970 Interviews = 606 Fälle = 57 Tsd.

Referenzgruppe: Gesamt
Basis: 2.927 Interviews = 2.927 Fälle = 277 Tsd.

RANGREIHE Kosten EUR EUR pro
1000 Nutzer
Nutzer % Nutzer Tsd. Affinität
Überregionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
top agrar 14.032 380,75 64,2 37 150
dlz-agrarmagazin 9.973 514,25 33,8 19 146
DLG-Mitteilungen 5.768 554,07 18,1 10 200
Ernährungsdienst 5.170 1.106,51 8,1 5 250
Neue Landwirtschaft 5.079 1.668,14 5,3 3 191
Regionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
Bayer. Landw. Wochenblatt 16.405 914,9 31,2 18 101
Land & Forst 10.908 1.111,79 17,1 10 115
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 11.043 1.266,86 15,2 9 149
Bauernzeitung 8.128 1.427,16 9,9 6 234
LW Landwirtschaftl. Wochenblatt 11.275 2.553,54 7,7 4 94
Bauernblatt f. Schleswig-Holstein 4.352 1.203,92 6,3 4 119
Landpost 4.645 1.309,12 6,2 4 128
BW agrar Landw. Wochenblatt 6.314 2.385,18 4,6 3 76
LZ Rheinland 5.403 3.269,36 2,9 2 87
Rhein. Bauernzeitung 5.134 3.454,03 2,6 1 80
BW agrar Schwäbischer Bauer 4.024 3.092,02 2,3 1 62
BBZ Badische Bauern Zeitung 4.290 3.791,92 2 1 57
Spezialzeitschriften:
Maschinenring aktuell 8.742 335,25 45,4 26 127
profi 8.487 565,51 26,2 15 163
Getreidemagazin 5.724 505,15 19,7 11 192
Raps 3.625 441,67 14,3 8 204
milchrind 5.577 715,73 13,6 8 170
Zuckerrübe 4.605 678,23 11,8 7 190
Elite 3.951 608,2 11,3 6 172
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 4.554 727,17 10,9 6 198
milchpraxis 2.271 476,51 8,3 5 148
Fleckvieh 5.141 1.565,79 5,7 3 110
mais 2.639 855,02 5,4 3 207
Kartoffelbau 2.736 904,88 5,3 3 226
Fleischrinder-Journal 2.335 1.128,49 3,6 2 118
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 3.751 2.495,48 2,6 2 247
zurueck