M Masterplan
Datenquelle: LF Betriebe09
Anzeigenformate: 1/1 S. 4C
2010-er Nettopreise
Anzahl Belegungen pro Medium: 1

Zielgruppe: Betriebe ab 20 ha LF

Basis: 2.518 Interviews = 1.733 Fälle = 164 Tsd.

RANGREIHE Kosten EUR EUR pro 1000 Nutzer Nutzer % Nutzer Tsd. Affinität
Überregionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
top agrar 14.032 148,41 57,6 95 134
dlz-agrarmagazin 9.973 189,18 32,1 53 139
DLG-Mitteilungen 5.768 266,08 13,2 22 145
Ernährungsdienst 5.170 656,71 4,8 8 147
Neue Landwirtschaft 5.079 861,82 3,6 6 129
Regionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
Bayer. Landw. Wochenblatt 16.405 351,88 28,4 47 91
Land & Forst 10.908 360,64 18,4 30 124
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 11.043 617,88 10,9 18 107
LW Landwirtschaftl. Wochenblatt 11.275 851,49 8,1 13 99
Bauernzeitung 8.128 715,69 6,9 11 163
Bauernblatt f. Schleswig-Holstein 4.352 388,62 6,8 11 129
Landpost 4.645 449,7 6,3 10 130
BW agrar Landw. Wochenblatt 6.314 680,02 5,7 9 93
LZ Rheinland 5.403 796,3 4,1 7 125
BW agrar Schwäbischer Bauer 4.024 627,45 3,9 6 107
Rhein. Bauernzeitung 5.134 906,71 3,5 6 107
BBZ Badische Bauern Zeitung 4.290 1.155,12 2,3 4 66
Spezialzeitschriften:
Maschinenring aktuell 8.742 125,97 42,3 69 119
profi 8.487 234,13 22,1 36 138
Getreidemagazin 5.724 254,32 13,7 23 133
milchrind 5.577 266,15 12,8 21 160
Elite 3.951 252,65 9,5 16 145
Raps 3.625 248,87 8,9 15 127
Zuckerrübe 4.605 322,17 8,7 14 140
milchpraxis 2.271 169,7 8,2 13 146
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 4.554 337,14 8,2 14 150
Fleckvieh 5.141 456,11 6,9 11 132
Fleischrinder-Journal 2.335 380,7 3,7 6 122
Kartoffelbau 2.736 471,11 3,5 6 152
mais 2.639 484,72 3,3 5 127
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 3.751 1.654,77 1,4 2 130
zurueck