M Masterplan
Datenquelle: Raps Betriebe09
Anzeigenformate: 1/1 S. 4C
2010-er Nettopreise
Anzahl Belegungen pro Medium: 1

Zielgruppe: Betriebe ab 5 ha Rapsanbau

Basis: 1.116 Interviews = 941 Fälle = 55 Tsd.

Referenzgruppe: Gesamt
Basis: 1.268 Interviews = 1.268 Fälle = 74 Tsd.

RANGREIHE Kosten EUR EUR pro
1000 Nutzer
Nutzer % Nutzer Tsd. Affinität
Überregionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
top agrar 14.032 378,95 67,4 37 115
dlz-agrarmagazin 9.973 497,84 36,4 20 110
DLG-Mitteilungen 5.768 460,43 22,8 13 122
Ernährungsdienst 5.170 933,36 10,1 6 134
Neue Landwirtschaft 5.079 1.299,15 7,1 4 128
Regionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
Bayer. Landw. Wochenblatt 16.405 1.323,62 22,5 12 75
Land & Forst 10.908 1.039,81 19,1 10 120
Bauernzeitung 8.128 1.144,10 12,9 7 131
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 11.043 1.961,19 10,2 6 113
LW Landwirtschaftl. Wochenblatt 11.275 2.245,35 9,1 5 97
Bauernblatt f. Schleswig-Holstein 4.352 887,66 8,9 5 124
Landpost 4.645 1.095,76 7,7 4 99
BW agrar Landw. Wochenblatt 6.314 1.509,35 7,6 4 99
Rhein. Bauernzeitung 5.134 2.533,54 3,7 2 125
BW agrar Schwäbischer Bauer 4.024 2.395,74 3,1 2 86
LZ Rheinland 5.403 5.177,87 1,9 1 93
BBZ Badische Bauern Zeitung 4.290 8.565,39 0,9 1 117
Spezialzeitschriften:
Maschinenring aktuell 8.742 358,21 44,4 24 107
Getreidemagazin 5.724 390,11 26,7 15 117
profi 8.487 604,1 25,6 14 118
Raps 3.625 307,45 21,5 12 114
Zuckerrübe 4.605 585,05 14,3 8 116
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 4.554 659,38 12,6 7 125
milchrind 5.577 1.030,24 9,8 5 122
milchpraxis 2.271 749,22 5,5 3 101
Elite 3.951 1.336,18 5,4 3 116
mais 2.639 946,81 5,1 3 121
Fleckvieh 5.141 2.354,87 4,0 2 72
Kartoffelbau 2.736 1.523,69 3,3 2 132
Fleischrinder-Journal 2.335 1.515,73 2,8 2 108
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 3.751 4.144,43 1,6 1 134
zurueck