M Masterplan
Datenquelle: Schweinehalter Betriebe09
Anzeigenformate: 1/1 S. 4C
2010-er Nettopreise
Anzahl Belegungen pro Medium: 1

Zielgruppe: Betriebe mit 400 bis unter 1000 Mastschweinen

Basis: 156 Interviews = 125 Fälle = 10 Tsd.

Referenzgruppe: Gesamt
Basis: 867 Interviews = 867 Fälle = 69 Tsd.

RANGREIHE Kosten EUR EUR pro
1000 Nutzer
Nutzer % Nutzer
Tsd.
Affinität
Überregionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
top agrar 14.032 1.847,36 76,1 8 136
dlz-agrarmagazin 9.973 3.117,00 32,1 3 107
DLG-Mitteilungen 5.768 4.793,42 12,1 1 104
Ernährungsdienst 5.170 7.766,38 6,7 1 142
Neue Landwirtschaft 5.079 26.853,24 1,9 0 65
Regionale landwirtschaftliche Zeitschriften:
Landw. Wo.-blatt Westfalen-Lippe 11.043 3.151,21 35,1 4 199
Land & Forst 10.908 3.594,37 30,4 3 161
Bayer. Landw. Wochenblatt 16.405 10.140,75 16,2 2 67
Bauernblatt f. Schleswig-Holstein 4.352 6.547,40 6,7 1 193
BW agrar Landw. Wochenblatt 6.314 10.158,68 6,2 1 100
Bauernzeitung 8.128 17.807,76 4,6 0 68
Landpost 4.645 10.582,19 4,4 0 83
LZ Rheinland 5.403 21.017,35 2,6 0 170
BW agrar Schwäbischer Bauer 4.024 15.422,95 2,6 0 73
LW Landwirtschaftl. Wochenblatt 11.275 47.365,00 2,4 0 20
Rhein. Bauernzeitung 5.134 37.727,26 1,4 0 64
BBZ Badische Bauern Zeitung 4.290 113.639,11 0,4 0 11
Spezialzeitschriften:
Maschinenring aktuell 8.742 2.191,21 40,0 4 110
SuS (Schweinezucht und Schweinemast) 4.554 1.211,95 37,7 4 219
profi 8.487 2.697,12 31,5 3 141
Getreidemagazin 5.724 4.146,20 13,8 1 119
milchrind 5.577 5.810,45 9,6 1 105
Raps 3.625 4.062,27 8,9 1 112
Zuckerrübe 4.605 5.836,07 7,9 1 114
Elite 3.951 7.557,40 5,2 1 78
mais 2.639 5.477,73 4,8 0 198
Kartoffelbau 2.736 6.036,77 4,5 0 139
milchpraxis 2.271 5.075,80 4,5 0 88
DGS (Dt. Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion) 3.751 12.989,72 2,9 0 193
Fleckvieh 5.141 44.012,37 1,2 0 24
Fleischrinder-Journal 2.335 92.075,61 0,3 0 7
zurueck